
| Техническая Информация | Внутренние Размеры | Наружный | |
| Длина(мм) | 1128 | 1200 | |
| Ширина(мм) | 928 | 1000 | |
| Высота(мм) | 860 | 1000 | |
| Объем(литров) | 920 | ||
| Вес тары | 47 | ||
| Нагрузка в штабеле(кг) | 5000 | ||
| Сырье | HDPE | ||
| Количество В Контейнере (Единиц) | 20ft | 40ft | 40hc |
| Единицы | 20 | 44 | 44 |
Погрешности размера: +- 1% . Погрешности веса: + -3%
Применение

Цвета
| Светло-серый 103 | Зеленый -138 | Желтый -101 | Синий -100 |
|
|
|
|
|
Аксессуары
| Варианты колес | Варианты дверей | Замки и петли | Варианты дренажей |
|
|
|
|
|