
| Техническая Информация | Внутренние Размеры | Наружный | |
| Длина(мм) | 1035 | 1120 | |
| Ширина(мм) | 1035 | 1120 | |
| Высота(мм) | 860 | 1000 | |
| Объем(литров) | 920 | ||
| Вес тары | 47.5 | ||
| Максимальная нагрузка(кг) | 920 | ||
| Нагрузка в штабеле(кг) | 4000 | ||
| Сырье | HDPE | ||
| Количество В Контейнере (Единиц) | 20ft | 40ft | 40hc |
| Единицы | 20 | 40 | 40 |
Погрешности размера: +- 1% . Погрешности веса: + -3%
Применение

Цвета
| Коричневый-102 | Желтый -101 | Синий -100 |
|
|
|
|
Аксессуары
| Варианты колес | Варианты дверей | Замки и петли | Варианты дренажей |
|
|
|
|
|