
| Техническая Информация | Внутренние Размеры | Наружный | |
| Длина(мм) | 1035 | 1120 | |
| Ширина(мм) | 1035 | 1120 | |
| Высота(мм) | 650 | 780 | |
| Объем(литров) | 700 | ||
| Вес тары | 40 | ||
| Максимальная нагрузка(кг) | 700 | ||
| Нагрузка в штабеле(кг) | 4000 | ||
| Сырье | HDPE | ||
| Количество В Контейнере (Единиц) | 20ft | 40ft | 40hc |
| Единицы | 39 | 63 | 64 |
Погрешности размера: +- 1% . Погрешности веса: + -3%
Цвета
| Коричневый-138 | Желтый -101 | Синий -100 |
|
|
|
|
Аксессуары
| Варианты колес | Варианты дверей | Замки и петли | Варианты дренажей |
|
|
|
|
|