
| Техническая Информация | Внутренние Размеры | Наружный | |
| Длина(мм) | 1240 | 1350 | |
| Ширина(мм) | 970 | 1050 | |
| Высота(мм) | 585 | 715 | |
| Объем(литров) | 710 | ||
| Вес тары | 43 | ||
| Максимальная нагрузка(кг) | 750 | ||
| Нагрузка в штабеле(кг) | 4000 | ||
| Сырье | HDPE | ||
| Количество В Контейнере (Единиц) | 20ft | 40ft | 40hc |
| Единицы | 22 | 69 | 69 |
Погрешности размера: +- 1% . Погрешности веса: + -3%
Цвета
| Синий -100 |
|
|
Аксессуары
| Варианты колес | Варианты дверей | Замки и петли | Варианты дренажей |
|
|
|
|
|