
| Техническая Информация | Внутренние Размеры | Наружный | |
| Длина(мм) | 1516 | 1200 | |
| Ширина(мм) | 1116 | 1600 | |
| Высота(мм) | 565 | 715 | |
| Объем(литров) | 1010 | ||
| Вес тары | 57 | ||
| Максимальная нагрузка(кг) | 600 | ||
| Нагрузка в штабеле(кг) | 2500 | ||
| Сырье | HDPE | ||
| Количество В Контейнере (Единиц) | 20ft | 40ft | 40hc |
| Единицы | 60 | -- | 121 |
Погрешности размера: +- 1% . Погрешности веса: + -3%
Цвета
| Светло-серый 103 | Темно-серый -103 |
|
|
|
Аксессуары
| Варианты колес | Варианты дверей | Замки и петли | Варианты дренажей |
|
|
|
|
|