
| Техническая Информация | Внутренние Размеры | Наружный | |
| Длина(мм) | 1520 | 1600 | |
| Ширина(мм) | 970 | 1050 | |
| Высота(мм) | 300 | 430 | |
| Объем(литров) | 440 | ||
| Вес тары | 40 | ||
| Максимальная нагрузка(кг) | 750 | ||
| Нагрузка в штабеле(кг) | 4000 | ||
| Сырье | HDPE | ||
| Количество В Контейнере (Единиц) | 20ft | 40ft | 40hc |
| Единицы | 20 | 70 | 70 |
Погрешности размера: +- 1% . Погрешности веса: + -3%
Цвета
| Синий -100 |
|
|
Аксессуары
| Варианты колес | Варианты дверей | Замки и петли | Варианты дренажей |
|
|
|
|
|