
| Техническая Информация | Внутренние Размеры | Наружный | |
| Длина(мм) | 1116 | 1210 | |
| Ширина(мм) | 916 | 1010 | |
| Высота(мм) | 1695 | 1845 | |
| Объем(литров) | 1851 | ||
| Вес тары | 84 | ||
| Максимальная нагрузка(кг) | 600 | ||
| Нагрузка в штабеле(кг) | 1200 | ||
| Сырье | HDPE | ||
| Количество В Контейнере (Единиц) | 20ft | 40ft | 40hc |
| Единицы | 40 | 90 | 100 |
Погрешности размера: +- 1% . Погрешности веса: + -3%
Цвета
| Светло-серый 103 | Темно-серый -103 |
|
|
|
Аксессуары
| Варианты колес | Варианты дверей | Замки и петли | Варианты дренажей |
|
|
|
|
|